
Saisonzeiten & Preise
Mietpreise
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en). Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15,00 € pro Nacht berechnet.
Endreinigung 70,00 €
Kurtaxe 2,60 € pro Gast und Nacht
| Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt |
| 07.01.2025 – 22.03.2025 | Vorfreude auf den Frühling | 65,00 € | 3 Nächte |
| 22.03.2025 – 31.05.2025 | Ostern | 75,00 € | 3 Nächte |
| 31.05.2025 – 30.06.2025 | Blütezeit | 65,00 € | 3 Nächte |
| 30.06.2025 – 09.09.2025 | Hauptsaison | 75,00 € | 3 Nächte |
| 09.09.2025 – 16.11.2025 | Goldener Herbst | 65,00 € | 3 Nächte |
| 16.11.2025 – 22.12.2025 | Besinnliche Zeit | 65,00 € | 3 Nächte |
| 22.12.2025 – 07.01.2026 | Weihnachten u. Silvester | 75,00 € | 3 Nächte |
| 07.01.2026 – 22.03.2026 | Vorfreude auf den Frühling | 65,00 € | 3 Nächte |
| 23.03.2026 – 26.05.2026 | Ostern u. Pfingsten | 75,00 € | 3 Nächte |
| 26.05.2026 – 01.09.2026 | Hauptsaison | 75,00 € | 3 Nächte |
| 01.09.2026 – 17.11.2026 | Goldener Herbst | 65,00 € | 3 Nächte |
| 17.11.2026 – 22.12.2026 | Besinnliche Zeit | 65,00 € | 3 Nächte |
| 22.12.2026 – 04.01.2027 | Weihnachten u. Silvester | 75,00 € | 3 Nächte |

© 2025 Ferienwohnung Auszeit
